山東東方宏業(yè)化工有限公司第二季度環(huán)境自行監(jiān)測公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 石油化工 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 山東宜達(dá)環(huán)境檢測有限公司 |
二、 自行檢測方案
序號(hào) | 污染源名稱 | 排放口數(shù)量 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動(dòng)檢測 | |||||
氮氧化物 | ||||||
顆粒物 | ||||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 手工監(jiān)測 | 每月一次 | 委托檢測 | |||
3 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
4 | 無組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
顆粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
5 | 無組織排放 | 廠內(nèi) | 二氧化硫 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 無組織排放 | 芳烴罐區(qū)周邊 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
7 | 車間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工監(jiān)測 | 每月一次 | 委托檢測 |
總砷 | ||||||
總鎘 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
總鉻 | ||||||
六價(jià)鉻 | ||||||
8 | 噪聲 | 4 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
三、 自行監(jiān)測結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2022年4月20日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物 | 4.7 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 73 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2022年4月20日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
非甲烷總烴 | 25.9 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2022年4月21日 | ||||
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 47.8 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2022年4月21日 | ||||
廠界無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.26 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.359 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.004 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.05 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2022年4月21日 | ||||
無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.66 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2022年4月20日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
六價(jià)鉻 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
采樣時(shí)間 | 2022年5月10日 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 噪聲 | 南廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界南 | 53 | 46 | |||
廠界西 | 51 | 47 | |||
廠界北 | 52 | 45 | |||
廠界東 | 55 | 48 | |||
采樣時(shí)間 | 2022年5月10日 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 噪聲 | 北廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界東 | 54 | 43 | |||
廠界南 | 55 | 46 | |||
廠界西 | 53 | 45 | |||
廠界北 | 52 | 44 |
四、 未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測季度報(bào)告
見附頁
有組織廢氣、廢水、循環(huán)水、噪聲(新材料).pdf