山東東方宏業(yè)化工有限公司第一季度環(huán)境自行監(jiān)測公示
一、 基礎信息
企業(yè)名稱 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 石油化工 | 生產周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名稱 | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、 自行檢測方案
序號 | 污染源名稱 | 排放口數(shù)量 | 檢測項目 | 檢測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動檢測 | |||||
氮氧化物 | ||||||
顆粒物 | ||||||
3 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
4 | 無組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
顆粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
甲醇 | ||||||
5 | 無組織排放 | 廠內 | 二氧化硫 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 無組織排放 | 芳烴罐區(qū)周邊 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
7 | 車間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工監(jiān)測 | 每月一次 | 委托檢測 |
總砷 | ||||||
總鎘 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
亞硝酸鹽氮 | ||||||
砷 | ||||||
氯化物 | ||||||
氟化物 | ||||||
總大腸菌群 | ||||||
8 | 噪聲 | 4 | 手工監(jiān)測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
三、 自行監(jiān)測結果
采樣時間 | 2022年1月21日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物 | 8.1 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | ND | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 33 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2022年1月22日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 達標 | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2021年12月23日 | ||||
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 12.8 | 60 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2022年1月24日 | ||||
廠界無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.32 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.316 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達標 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.005 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.05 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2022年1月24日 | ||||
無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.77 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2022年1月22日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達標 | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達標 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達標 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達標 | ||
采樣時間 | 2022年1月22日-2022年1月23日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 南廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界南 | 56 | 47 | |||
廠界西 | 57 | 47 | |||
廠界北 | 57 | 48 | |||
采樣時間 | 2022年1月24日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 北廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界東 | 58 | 49 | |||
廠界南 | 57 | 44 |
四、 未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測季度報告
見附件