山東東方宏業(yè)化工有限公司第一季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 石油化工 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 山東濰科檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
二、 自行檢測(cè)方案
序號(hào) | 污染源名稱 | 排放口數(shù)量 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動(dòng)檢測(cè) | |||||
氮氧化物 | ||||||
顆粒物 | ||||||
3 | 聚烯烴真空泵尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每月一次 | 委托檢測(cè) |
4 | 聚烯烴造粒尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每月一次 | 委托檢測(cè) |
5 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每月一次 | 委托檢測(cè) |
6 | 聚丙烯真空泵尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每月一次 | 委托檢測(cè) |
7 | 聚丙烯包裝尾氣排氣筒 | 1 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
8 | 聚烯烴包裝尾氣排氣筒 | 1 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
9 | 無(wú)組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
顆粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
甲醇 | ||||||
10 | 無(wú)組織排放 | 廠內(nèi) | 二氧化硫 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
11 | 無(wú)組織排放 | 芳烴罐區(qū)周邊 | 非甲烷總烴 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
12 | 車間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工監(jiān)測(cè) | 每月一次 | 委托檢測(cè) |
總砷 | ||||||
總鎘 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
亞硝酸鹽氮 | ||||||
砷 | ||||||
氯化物 | ||||||
氟化物 | ||||||
總大腸菌群 | ||||||
13 | 噪聲 | 4 | 手工監(jiān)測(cè) | 每季度一次 | 委托檢測(cè) |
三、 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2021年2月27日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物 | 6.0 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 87 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2021年2月27日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物 | 0.000844 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2021年3月16日 | ||||
聚烯烴真空泵尾氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 14.6 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
聚烯烴造粒尾氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 13.0 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 8.90 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
聚丙烯真空泵尾氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 10.9 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2021年2月27日 | ||||
聚丙烯包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 7.2 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
聚烯烴包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 6.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
廠界無(wú)組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.34 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.318 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.009 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.04 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
廠內(nèi)無(wú)組織排放 | 二氧化硫 | 0.010 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
氮氧化物 | 0.020 | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
PM2.5 | 0.071 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
PM10 | 0.100 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
總懸浮顆粒物 | 0.302 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
汞及其化合物 | 0.000025 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
無(wú)組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.33 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2021年3月16日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鉻 | 0.006 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
六價(jià)鉻 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
采樣時(shí)間 | 2021年2月27日 | ||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 噪聲 | 南廠 | 北廠 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 50 | 46 | 52 | 47 | |
廠界南 | 50 | 46 | 52 | 47 | |
廠界西 | 52 | 47 | 51 | 47 | |
廠界北 | 52 | 47 | 52 | 46 |
四、 未開展自行監(jiān)測(cè)的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測(cè)季度報(bào)告
見附頁(yè)